10 842 грн.
Если вам необходимо проводить такие операции, как вспахивание земли, окучивание рядов, культивация, для этих целей трудно представить более подходящую технику, чем мотоблок. Мы рады предложить мотоблок BIZON 900 по доступной стоимости. Данная модель надежная, практичная и отличается превосходными техническими характеристиками.
![]() |
Меняя насадки, вы можете существенно расширить функциональные возможности техники. |
![]() |
Данная модель оборудована надежным двигателем с мощностью на 7 л.с. |
![]() |
Мотоблок отличается высокой маневренностью и простотой в управлении. |
![]() |
Габариты данной модели — 1 380×970×650 мм., а вес — 95 кг. |
![]() |
Подходит для интенсивного использования. |
![]() |
Применяется ременное сцепление. |
![]() |
Предусмотрена система воздушного охлаждения. |
![]() |
Тип фрезы — разборная (2+1+1). |
![]() |
Используется фильтр с масляной очисткой. |
![]() |
Функциональный поворот руля. |
![]() |
В комплекте поставляются фрезы (32 ножа). |
![]() |
Мотоблок идет с колесами типа 4.00-8. |
Мотоблок BIZON 900 — отличное решение для любых ваших нужд. Он поставляется в собранном виде. Вам остается только прикрутить колеса и руль, а также настроить тросы газа и сцепления. Заказывайте данный товар по доступной стоимости на сайте нашей компании!
Основные | |
---|---|
Производитель | Bizon |
Страна производитель | Беларусь |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | BIZON 170F |
Минимальная ширина обработки | 80.0(см) |
Максимальная ширина обработки | 110.0(см) |
Максимальная глубина обработки | 30.0(см) |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчато-цепной редуктор |
Сцепление | Ременное |
Вал отбора мощности | Да |
В комплекте оборудования | Фрезы |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Диаметр колес | 8.0(дюйм) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 7.0(л. с.) |
Объем двигателя | 212.0(куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3600.0(об/мин) |
Объем топливного бака | 3.6(л) |
Объем масляного бака | 0.6(л) |
Расход топлива | 1.15(л/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1380.0(мм) |
Ширина | 970.0(мм) |
Высота | 650.0(мм) |
Вес | 95.0(кг) |
Дополнительные характеристики | |
Ширина культивации: | 800 – 1100 мм мм |
Глубина культивации: | 150 – 300 мм мм |
Двигатель | Бензиновый 4х - тактный 7 л.с. |
Охлаждение | воздушное |
Трансмиссия: | Шестеренчато – цепная |
Кол. передач | 2 вперед/ 1 назад |
Система запуска: | Ручная |
Тип Фрезы: |
Разборная (2+1+1) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bizon |
Страна производитель | Беларусь |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | Bizon 170F |
Минимальная ширина обработки | 80.0 (см) |
Максимальная ширина обработки | 110.0 (см) |
Максимальная глубина обработки | 30.0 (см) |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчато-цепной редуктор |
Сцепление | Ременное |
Вал отбора мощности | Да |
В комплекте оборудования | Колеса пневматические, Фрезы |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Диаметр колес | 8.0 (дюйм) |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 7.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 212.0 (куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3600.0 (об/мин) |
Объем топливного бака | 3.6 (л) |
Объем масляного бака | 0.6 (л) |
Расход топлива | 1.15 (л/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1380.0 (мм) |
Ширина | 970.0 (мм) |
Высота | 650.0 (мм) |
Вес | 95.0 (кг) |