Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
3 990 грн.
27CJPr19-56 27.5" Leader Рама-17 black-blue-red
27CJPr19-54 27.5" Leader Рама-17 black-blue-white
27CJPr19-55 27.5" Leader Рама-17 black-darkgreen-green
27CJPr19-57 27.5" Leader Рама-17 black-neon yellow-white
27CJPr19-60 27.5" Leader Рама-19.5" black-blue-red
27CJPr19-58 27.5" Leader Рама-19.5" black-blue-white
27CJPr19-59 27.5" Leader Рама-19.5" black-darkgreen-green
27CJPr19-61 27.5" Leader Рама-19.5" black-neon yellow-white
Дисковые механические тормоза - эффективны, им не страшны грязь и пыль, от них не портятся обода колес. Не нуждаются в постоянной донастройке и ими легко управлять и рассчитывать силу сжатия. Быстро реагируют и легче контролируется торможение.
Характеристики рамы
Конструкция рамы: | Закрытая |
Материал рамы: | Алюминий |
Размер рамы, рост: | L (рост 170-185 см) |
Характеристики ходовой части
Тип подвески: | Хардтейл |
Вилка: | 27.5" Амортизационная вилка со стальной коронкой , ход-60 мм |
Ход вилки: | 60 мм |
Система: | Стальной шатун SP318P8 ,1/2*3*32*24*34*42*170mm |
Количество звездочек в переднем блоке: | 3 |
Число зубьев звездочек системы: | 24-34-42 |
Длина шатуна: | 170 мм |
Кассета: | SHUNFENG FW-7 , 7 SP |
Количество звездочек в заднем блоке: | 7 |
Число зубьев звездочек кассеты: | 14-28 |
Количество скоростей: | 21 |
Манетка: | Моноблок SHIMANO ST-EF51, 21 SP |
Задний переключатель: | SHIMANO RD-TZ50 |
Передний переключатель: | SHIMANO FD-TZ30 |
Механизм переключения скоростей: | Классический (внешний) |
Каретка: | Кртридж NECO B906 , 68*122mm |
Цепь: | FFC C30 , 1/2*3/32*114 |
Педали: | NECO WP-401 |
Тип педалей: | МТВ (Платформы) |
Характеристики тормозной системы
Тормоза: | JMT-01, ROTOR:160MM |
Тип тормозов: | Дисковые механические |
Тормоз: | Ручной |
Тип тормозной ручки: | Интегрированные с манетками |
Тормозные ручки: | Моноблок |
Характеристики колес
Количество колес: | Двухколесный |
Диаметр колес: | 27.5" |
Обода: | 27.5"*1.75*14G*36H |
Материал ободов: | Алюминий |
Конструкция ободов: | Двойные |
Покрышки: | PULIMA K1153 , 27.5X2.125 черная |
Втулки: | Передняя : Shunfeng Стальная с эксцентриком 108mm Задняя: Shunfeng 135*180MM стальная |
Характеристики комплектующих рамы
Руль: | Сталь, 650*22.2*31.8 *1.2T, H:20MM |
Материал руля: | Сталь |
Длина руля: | 650 мм |
Грипсы: | Резиновые, XL-G09 22.2*120mm |
Вынос руля: | Алюминиевый, 28.6*31.8 H:40MM EX;80MM |
Диаметр крепления выноса: | 1 1/4" (31,8 мм) |
Рулевая колонка: | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая |
Вид рулевой колонки: | Интегрированная |
Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки: | 1 1/8" |
Подседельный штырь: | Стальной, 27.2 X300 X1.2T |
Материал подседельного штыря: | Сталь |
Конструкция подседельного штыря: | Жесткая |
Размеры подседельного штыря (диаметр/длина): | 27.2 х 300 мм |
Седло: | MTB , Размер:230*170mm |
Дополнительно
Вес: | 16 кг |
Страна производитель: | Украина |
Страна регистрации бренда: | Украина |
Комплектация: | Подножка Педали |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cross |
Тип велосипеда | Горный MTB |
Страна производитель | Болгария |
Диаметр колеса/диска | 27,5" |
Размер рамы | 17,5 - 19" |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
Количество колес велосипеда | 2 |
Тип амортизации | Передний |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Количество скоростей | 21.0 |
Форм фактор рамы | Цельная |
Надувные колеса | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка жесткости вилки | Да |
Крылья | Нет |
Багажник | Нет |
Регулируемый вынос руля | Да |
Регулировка подъема руля | Да |
Материал обода | Алюминиевый сплав |
Руль | Прямой |
Крепление дискового тормоза | Рама |
Регулировка высоты сиденья | Да |